.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Ekim 2024 - Cumartesi | 2 Rebiulahir 1446 | 05:22 | 06:42 | 12:43 | 16:00 | 18:35 |
06 Ekim 2024 - Pazar | 3 Rebiulahir 1446 | 05:23 | 06:43 | 12:43 | 15:59 | 18:33 |
07 Ekim 2024 - Pazartesi | 4 Rebiulahir 1446 | 05:24 | 06:44 | 12:43 | 15:57 | 18:32 |
08 Ekim 2024 - Salı | 5 Rebiulahir 1446 | 05:25 | 06:45 | 12:43 | 15:56 | 18:30 |
09 Ekim 2024 - Çarşamba | 6 Rebiulahir 1446 | 05:26 | 06:46 | 12:42 | 15:55 | 18:29 |
10 Ekim 2024 - Perşembe | 7 Rebiulahir 1446 | 05:27 | 06:47 | 12:42 | 15:54 | 18:27 |
11 Ekim 2024 - Cuma | 8 Rebiulahir 1446 | 05:28 | 06:48 | 12:42 | 15:53 | 18:26 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin