.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Ekim 2024 - Cumartesi | 2 Rebiulahir 1446 | 05:23 | 06:47 | 12:47 | 16:01 | 18:37 |
06 Ekim 2024 - Pazar | 3 Rebiulahir 1446 | 05:25 | 06:48 | 12:47 | 16:00 | 18:35 |
07 Ekim 2024 - Pazartesi | 4 Rebiulahir 1446 | 05:26 | 06:49 | 12:46 | 15:58 | 18:34 |
08 Ekim 2024 - Salı | 5 Rebiulahir 1446 | 05:27 | 06:50 | 12:46 | 15:57 | 18:32 |
09 Ekim 2024 - Çarşamba | 6 Rebiulahir 1446 | 05:28 | 06:52 | 12:46 | 15:56 | 18:30 |
10 Ekim 2024 - Perşembe | 7 Rebiulahir 1446 | 05:29 | 06:53 | 12:46 | 15:55 | 18:29 |
11 Ekim 2024 - Cuma | 8 Rebiulahir 1446 | 05:30 | 06:54 | 12:45 | 15:54 | 18:27 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin