.
Namaz Vakitleri
Erzurum için namaz vakitleri

19 July Saturday

Öğle Azanına Kalan Süre
01:41
Sunucu Saati
10:44
İmsak
03:07
Güneş
04:55
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:47
Yatsı
21:27
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 July 2025 - Saturday 03:07 04:55 12:26 16:22 19:47 21:27
20 July 2025 - Sunday 03:09 04:56 12:26 16:22 19:47 21:26
21 July 2025 - Monday 03:10 04:57 12:26 16:21 19:46 21:25
22 July 2025 - Tuesday 03:11 04:58 12:26 16:21 19:45 21:24
23 July 2025 - Wednesday 03:13 04:58 12:26 16:21 19:44 21:23
24 July 2025 - Thursday 03:14 04:59 12:26 16:21 19:44 21:21
25 July 2025 - Friday 03:15 05:00 12:26 16:21 19:43 21:20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.