.
Namaz Vakitleri
Tokat için namaz vakitleri

19 July Saturday

Öğle Azanına Kalan Süre
00:31
Sunucu Saati
12:13
İmsak
03:24
Güneş
05:13
Öğle
12:45
İkindi
16:41
Akşam
20:07
Yatsı
21:49
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 July 2025 - Saturday 03:24 05:13 12:45 16:41 20:07 21:49
20 July 2025 - Sunday 03:25 05:14 12:45 16:41 20:07 21:48
21 July 2025 - Monday 03:26 05:15 12:45 16:41 20:06 21:46
22 July 2025 - Tuesday 03:28 05:15 12:45 16:41 20:05 21:45
23 July 2025 - Wednesday 03:29 05:16 12:45 16:41 20:04 21:44
24 July 2025 - Thursday 03:30 05:17 12:45 16:41 20:04 21:43
25 July 2025 - Friday 03:32 05:18 12:45 16:40 20:03 21:41
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.