.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
15 October 2025 - Wednesday | 05:53 | 07:19 | 13:05 | 16:08 | 18:41 | 20:01 |
16 October 2025 - Thursday | 05:55 | 07:20 | 13:04 | 16:07 | 18:39 | 19:59 |
17 October 2025 - Friday | 05:56 | 07:21 | 13:04 | 16:06 | 18:37 | 19:57 |
18 October 2025 - Saturday | 05:57 | 07:22 | 13:04 | 16:04 | 18:36 | 19:56 |
19 October 2025 - Sunday | 05:58 | 07:23 | 13:04 | 16:03 | 18:34 | 19:55 |
20 October 2025 - Monday | 05:59 | 07:25 | 13:04 | 16:02 | 18:33 | 19:53 |
21 October 2025 - Tuesday | 06:00 | 07:26 | 13:03 | 16:01 | 18:31 | 19:52 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin