.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Ekim 2024 - Cumartesi | 2 Rebiulahir 1446 | 05:30 | 06:53 | 12:53 | 16:08 | 18:44 |
06 Ekim 2024 - Pazar | 3 Rebiulahir 1446 | 05:31 | 06:54 | 12:53 | 16:07 | 18:42 |
07 Ekim 2024 - Pazartesi | 4 Rebiulahir 1446 | 05:32 | 06:56 | 12:53 | 16:05 | 18:40 |
08 Ekim 2024 - Salı | 5 Rebiulahir 1446 | 05:33 | 06:57 | 12:53 | 16:04 | 18:39 |
09 Ekim 2024 - Çarşamba | 6 Rebiulahir 1446 | 05:34 | 06:58 | 12:52 | 16:03 | 18:37 |
10 Ekim 2024 - Perşembe | 7 Rebiulahir 1446 | 05:36 | 06:59 | 12:52 | 16:02 | 18:36 |
11 Ekim 2024 - Cuma | 8 Rebiulahir 1446 | 05:37 | 07:00 | 12:52 | 16:01 | 18:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin